Цены на ремонт промышленного холодильного оборудования
Ориентировочные цены на распространенные поломки торгового и промышленного холодильного оборудования
| Наименование | Возможные варианты работ | Цена |
|---|---|---|
| Диагностика | Частичная разборка для выявления неисправности | 1000 |
| Диагностика с применением хладагента | Заправка агрегата хладагентом | 2000 |
| Ремонт 1-ой категории сложности | Установка вентилятора, восстановление или ремонт электро цепи (при условии отсутствия демонтажа мотор-компрессора, испарителя, конденсатора и т.д.) | от 1000-3500 |
| Ремонт 2-ой категории сложности | Работы связанные с хладагентом (замена фильтра осушителя, устранение мест утечки, замена трубопровода, замена испарителя и т.д.) замена контролера, переналадка с электронного на механический. | от 3500-12000 |
| Ремонт 3-ей категории сложности | Замена мотор-компрессора, демонтаж-монтаж всех узлов и агрегатов и т.д. | от 6000 |
Ремонт указан без стоимости деталей, окончательную стоимость объявляет мастер после диагностики. Стоимость выезда мастера за пределы МКАД составляет 30 руб/км и обговаривается заранее.
Вызов мастера БЕСПЛАТНЫЙ (в пределах МКАД).