Прейскурант на ремонт автоматических стиральных машин, посудомоечных и сушильных машин
Цена в рублях, без стоимости запасных частей.
| п.п. | Категории работ | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика | от 245 |
| 2 | Мелкий ремонт (работы не связанные с разборкой машины) | от 580 |
| 2 | Мелкий ремонт (работы не связанные с разборкой машины) | от 580 |
| 3 | Ремонт 1-ой категории (ремонт требующий частичной разборки стиральной машины) | от 650 |
| 4 | Ремонт 2-ой категории (ремонт с заменой 2-ух и более деталей) | от 1300 |
| 5 | Капитальный ремонт (работы по замене двигателя, корпуса, узла стирки) | от 1600 |
| 6 | Извлечение техники из мебели | от 450 |
| 7 | Монтаж-демонтаж встроенной техники | от 1000 |
| 8 | Выезд мастера за пределы МКАД (за каждый км.) | от 20 |
Вызов мастера БЕСПЛАТНЫЙ (в пределах МКАД).
